项目简介

上海金山区心启航惠民服务社2019年开展项目数量及运作情况

序号 起止时间 项目名称 服务区域 服务群体 覆盖人数 结项情况
1 2019.1-12 重残无业居家养护服务项目 金山区 重残无业人员 1100 完成
2 2019.3-12 老三八红旗手关爱项目 上海市 65岁以上市三八红旗手 72 完成
3 2019.3-12 老三八红旗手关爱项目 金山区 65岁以上市三八红旗手 108 完成
4 2019.1-12 居家养老、长护险服务项目 朱泾、枫泾 符合条件的老年人 4900 完成
5 2019.1-12 老伙伴计划项目 朱泾、枫泾 80岁以上高龄老人、70岁以上独居老人 3800 完成
6 2019.3-12 “点滴关爱情,共筑夕阳红”公益心,公益行社区老年人关爱项目 朱泾镇 社区老年人 367 完成
7 2019.1-12 流浪乞讨人员救助服务项目 金山区 金山区区域内流浪乞讨人员 2273 完成
8 2019.1-12 朱泾镇日间照料服务项目 朱泾镇 日托老人 51 完成
9 2019.1-12 朱泾镇银铃行动项目 朱泾镇 村居老年人 4238 完成
10 2019.1-12 金山区养老机构老人综合关爱项目 金山区 机构住养老人 13464 完成
11 2019.1-12 区总工会项目 金山区 困难职工、户外作业人群、 25305 完成
12 2019.1-12 残联阳光之家服务项目 金山区 阳光之家学员 80 完成
合计 55758